Xiaomi 210 г, 211 г, 218 г, 478 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Гарантийный срок | Цвет | Дисплей | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Redmi Pad SE 11 8/256GB Grey, графитовый | 7801 | 12 мес. | графитовый | 11\\\" (1920x1200), IPS, 90 Гц | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Pad SE 11 8/256GB Green, зелёный | 7802 | 12 мес. | зелёный | 11\\\" (1920x1200), IPS, 90 Гц | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Pad SE 11 8/256GB Purple, фиолетовый | 7803 | 12 мес. | фиолетовый | 11\\\" (1920x1200), IPS, 90 Гц | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15T Pro 12/1Tb Black, чёрный | 7838 | 12 мес. | чёрный | 6.83\\\" | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15T Pro 12/1Tb Gray, серый | 7839 | 12 мес. | серый | 6.83\\\" | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15T Pro 12/1Tb Mocha Gold, коричневый | 7840 | 12 мес. | золотой | 6.83\\\" | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15T Pro 12/256Gb Black, чёрный | 7841 | 12 мес. | чёрный | 6.83\\\" | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15T Pro 12/256Gb Gray, серый | 7842 | 12 мес. | серый | 6.83\\\" | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15T Pro 12/256Gb Mocha Gold, коричневый | 7843 | 12 мес. | золотой | 6.83\\\" | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15T Pro 12/512Gb Black, чёрный | 7844 | 12 мес. | чёрный | 6.83\\\" | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15T Pro 12/512Gb Gray, серый | 7845 | 12 мес. | серый | 6.83\\\" | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15T Pro 12/512Gb Mocha Gold, коричневый | 7846 | 12 мес. | золотой | 6.83\\\" | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Poco F8 Ultra 12/256Gb Black, чёрный | 7917 | 12 мес. | чёрный | 6.85\\\" | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Poco F8 Ultra 12/256Gb Denim Blue, джинсовый синий | 7918 | 12 мес. | синий | 6.85\\\" | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Poco F8 Ultra 16/512Gb Black, чёрный | 7919 | 12 мес. | чёрный | 6.9\\\" | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Poco F8 Ultra 16/512Gb Denim Blue, джинсовый синий | 7920 | 12 мес. | синий | 6.9\\\" | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 14C 4/128Gb Midnight Black, чёрный | 7961 | 12 мес. | чёрный | 6.88\\\" (1640x720), HD, IPS | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 14C 4/128Gb Sage Green, зеленый | 7962 | 12 мес. | зелёный | 6.88\\\" (1640x720), HD, IPS | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 14C 4/128Gb Dreamy Purple, фиолетовый | 7963 | 12 мес. | фиолетовый | 6.88\\\" (1640x720), HD, IPS | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 14C 4/128Gb Starry Blue, синий | 7964 | 12 мес. | синий | 6.88\\\" (1640x720), HD, IPS | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 14C 8/256Gb Midnight Black, чёрный | 7965 | 12 мес. | чёрный | 6.88\\\" (1640x720), HD, IPS | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 14C 8/256Gb Sage Green, зеленый | 7966 | 12 мес. | зелёный | 6.88\\\" (1640x720), HD, IPS | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 14C 8/256Gb Dreamy Purple, фиолетовый | 7967 | 12 мес. | фиолетовый | 6.88\\\" (1640x720), HD, IPS | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 14C 8/256Gb Starry Blue, синий | 7968 | 12 мес. | синий | 6.88\\\" (1640x720), HD, IPS | Цена по запросу |
