Xiaomi 196,5 г, 218 г, 229 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Гарантийный срок | Цвет | Операционная система | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 15 Ultra 16/512Gb Silver Chrome, серебристый | 7827 | 12 мес. | серебристый | Xiaomi HyperOS 2 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15 Ultra 16/1Tb Silver Chrome, серебристый | 7828 | 12 мес. | серебристый | Xiaomi HyperOS 2 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Poco F8 Ultra 12/256Gb Black, чёрный | 7917 | 12 мес. | чёрный | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Poco F8 Ultra 12/256Gb Denim Blue, джинсовый синий | 7918 | 12 мес. | синий | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Poco F8 Ultra 16/512Gb Black, чёрный | 7919 | 12 мес. | чёрный | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Poco F8 Ultra 16/512Gb Denim Blue, джинсовый синий | 7920 | 12 мес. | синий | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 8/256Gb Mist Purple, фиолетовый | 8000 | 12 мес. | фиолетовый | Android 14 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 6/128Gb Lime Green, зелёный | 8001 | 12 мес. | зелёный | Android 14 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 8/128Gb Lime Green, зелёный | 8002 | 12 мес. | зелёный | Android 14 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 8/256Gb Lime Green, зелёный | 8003 | 12 мес. | зелёный | Android 14 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 6/128Gb Midnight Black, чёрный | 8004 | 12 мес. | чёрный | Android 14 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 8/128Gb Midnight Black, чёрный | 8005 | 12 мес. | чёрный | Android 14 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 8/256Gb Midnight Black, чёрный | 8006 | 12 мес. | чёрный | Android 14 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 6/128Gb Ocean Blue, голубой | 8007 | 12 мес. | голубой | Android 14 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 8/128Gb Ocean Blue, голубой | 8008 | 12 мес. | голубой | Android 14 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 8/256Gb Ocean Blue, голубой | 8009 | 12 мес. | голубой | Android 14 | Цена по запросу |
