Xiaomi 190 г, 210 г, 478 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Цвет | Операционная система | Дисплей | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Redmi Pad SE 11 8/256GB Grey, графитовый | 7801 | графитовый | Android | 11\\\" (1920x1200), IPS, 90 Гц | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Pad SE 11 8/256GB Green, зелёный | 7802 | зелёный | Android | 11\\\" (1920x1200), IPS, 90 Гц | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Pad SE 11 8/256GB Purple, фиолетовый | 7803 | фиолетовый | Android | 11\\\" (1920x1200), IPS, 90 Гц | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15T Pro 12/1Tb Black, чёрный | 7838 | чёрный | Android | 6.83\\\" | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15T Pro 12/1Tb Gray, серый | 7839 | серый | Android | 6.83\\\" | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15T Pro 12/1Tb Mocha Gold, коричневый | 7840 | золотой | Android | 6.83\\\" | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15T Pro 12/256Gb Black, чёрный | 7841 | чёрный | Android | 6.83\\\" | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15T Pro 12/256Gb Gray, серый | 7842 | серый | Android | 6.83\\\" | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15T Pro 12/256Gb Mocha Gold, коричневый | 7843 | золотой | Android | 6.83\\\" | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15T Pro 12/512Gb Black, чёрный | 7844 | чёрный | Android | 6.83\\\" | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15T Pro 12/512Gb Gray, серый | 7845 | серый | Android | 6.83\\\" | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15T Pro 12/512Gb Mocha Gold, коричневый | 7846 | золотой | Android | 6.83\\\" | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/256Gb Green, тёмно-зелёный | 7921 | зелёный | Android 15 | 6.67\\\" (2400x1080), AMOLED | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/256Gb Purple, фиолетовый | 7922 | фиолетовый | Android 15 | 6.67\\\" (2400x1080), AMOLED | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/256Gb Silver, серебристый | 7923 | серебристый | Android 15 | 6.67\\\" (2400x1080), AMOLED | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/512Gb Black, чёрный | 7924 | чёрный | Android 15 | 6.67\\\" | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/512Gb Green, зелёный | 7925 | зелёный | Android 15 | 6.67\\\" | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/512Gb Silver, серебристый | 7926 | серебристый | Android 15 | 6.67\\\" (2400x1080), AMOLED | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256Gb Black, чёрный | 7927 | чёрный | Android 15 | 2400x1080 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256Gb Green, тёмно-зелёный | 7928 | зелёный | Android 15 | 6.67\\\" (2400x1080), AMOLED | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256Gb Purple, фиолетовый | 7929 | фиолетовый | Android 15 | 6.67\\\" (2400x1080), AMOLED | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256Gb Silver, серебристый | 7930 | серебристый | Android 15 | 6.67\\\" (2400x1080), AMOLED | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 8/256Gb Midnight Black, чёрный | 7981 | чёрный | Android 14 | 6.67\\\" (2712x1220), 2K QHD, OLED | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 12/256Gb Midnight Black, чёрный | 7982 | чёрный | Android 14 | 6.67\\\" (2712x1220), 2K QHD, OLED | Цена по запросу |
