Xiaomi 190 г, 205 г, 211 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Цвет | Дисплей | Вес | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/256Gb Green, тёмно-зелёный | 7921 | зелёный | 6.67\\\" (2400x1080), AMOLED | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/256Gb Purple, фиолетовый | 7922 | фиолетовый | 6.67\\\" (2400x1080), AMOLED | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/256Gb Silver, серебристый | 7923 | серебристый | 6.67\\\" (2400x1080), AMOLED | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/512Gb Black, чёрный | 7924 | чёрный | 6.67\\\" | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/512Gb Green, зелёный | 7925 | зелёный | 6.67\\\" | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/512Gb Silver, серебристый | 7926 | серебристый | 6.67\\\" (2400x1080), AMOLED | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256Gb Black, чёрный | 7927 | чёрный | 2400x1080 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256Gb Green, тёмно-зелёный | 7928 | зелёный | 6.67\\\" (2400x1080), AMOLED | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256Gb Purple, фиолетовый | 7929 | фиолетовый | 6.67\\\" (2400x1080), AMOLED | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256Gb Silver, серебристый | 7930 | серебристый | 6.67\\\" (2400x1080), AMOLED | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 13 6/128Gb Midnight Black, чёрный | 7959 | чёрный | 6.79\\\" (2460x1080), Full HD, IPS | 205 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 13 8/256Gb Midnight Black, чёрный | 7960 | чёрный | 6.79\\\" (2460x1080), Full HD, IPS | 205 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 14C 4/128Gb Midnight Black, чёрный | 7961 | чёрный | 6.88\\\" (1640x720), HD, IPS | 211 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 14C 4/128Gb Sage Green, зеленый | 7962 | зелёный | 6.88\\\" (1640x720), HD, IPS | 211 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 14C 4/128Gb Dreamy Purple, фиолетовый | 7963 | фиолетовый | 6.88\\\" (1640x720), HD, IPS | 211 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 14C 4/128Gb Starry Blue, синий | 7964 | синий | 6.88\\\" (1640x720), HD, IPS | 211 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 14C 8/256Gb Midnight Black, чёрный | 7965 | чёрный | 6.88\\\" (1640x720), HD, IPS | 211 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 14C 8/256Gb Sage Green, зеленый | 7966 | зелёный | 6.88\\\" (1640x720), HD, IPS | 211 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 14C 8/256Gb Dreamy Purple, фиолетовый | 7967 | фиолетовый | 6.88\\\" (1640x720), HD, IPS | 211 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 14C 8/256Gb Starry Blue, синий | 7968 | синий | 6.88\\\" (1640x720), HD, IPS | 211 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15C 4/128Gb Midnight Black, чёрный | 7975 | чёрный | 6.9\\\" | 205 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15C 4/128Gb Mint Green, зеленый | 7976 | зелёный | 6.9\\\" | 205 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15C 4/128Gb Moonlight Blue, синий | 7977 | синий | 6.9\\\" | 205 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15C 4/128Gb Twilight Orange, оранжевый | 7978 | оранжевый | 6.9\\\" | 205 г | Цена по запросу |
