Xiaomi 190 г, 205.9 г, 214 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Цвет | Операционная система | Вес | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/256Gb Green, тёмно-зелёный | 7921 | зелёный | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/256Gb Purple, фиолетовый | 7922 | фиолетовый | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/256Gb Silver, серебристый | 7923 | серебристый | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/512Gb Black, чёрный | 7924 | чёрный | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/512Gb Green, зелёный | 7925 | зелёный | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/512Gb Silver, серебристый | 7926 | серебристый | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256Gb Black, чёрный | 7927 | чёрный | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256Gb Green, тёмно-зелёный | 7928 | зелёный | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256Gb Purple, фиолетовый | 7929 | фиолетовый | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256Gb Silver, серебристый | 7930 | серебристый | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 Pro 12/512Gb Black, чёрный | 7931 | чёрный | Xiaomi HyperOS 2 | 205.9 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 Pro 12/512Gb Green, зелёный | 7932 | зелёный | Xiaomi HyperOS 2 | 205.9 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 Pro 12/512Gb Silver, серебристый | 7933 | серебристый | Xiaomi HyperOS 2 | 205.9 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 Pro 8/256Gb Black, чёрный | 7934 | чёрный | Xiaomi HyperOS 2 | 205.9 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 Pro 8/256Gb Green, зелёный | 7935 | зелёный | Xiaomi HyperOS 2 | 205.9 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 Pro 8/256Gb Silver, серебристый | 7936 | серебристый | Xiaomi HyperOS 2 | 205.9 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15 6/128Gb Midnight Black, чёрный | 7969 | чёрный | Android | 214 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15 6/128Gb Sandy Purple, фиолетовый | 7970 | фиолетовый | Android | 214 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15 6/128Gb Titan Gray, титановый | 7971 | титановый | Android | 214 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15 8/256Gb Midnight Black, чёрный | 7972 | чёрный | Android | 214 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15 8/256Gb Sandy Purple, фиолетовый | 7973 | фиолетовый | Android | 214 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15 8/256Gb Titan Gray, титановый | 7974 | титановый | Android | 214 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 8/256Gb Midnight Black, чёрный | 7981 | чёрный | Android 14 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 12/256Gb Midnight Black, чёрный | 7982 | чёрный | Android 14 | 190 г | Цена по запросу |
