Xiaomi 190 г, 205.9 г, 210 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Цвет | Операционная система | Вес | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 15T Pro 12/1Tb Black, чёрный | 7838 | чёрный | Android | 210 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15T Pro 12/1Tb Gray, серый | 7839 | серый | Android | 210 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15T Pro 12/1Tb Mocha Gold, коричневый | 7840 | золотой | Android | 210 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15T Pro 12/256Gb Black, чёрный | 7841 | чёрный | Android | 210 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15T Pro 12/256Gb Gray, серый | 7842 | серый | Android | 210 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15T Pro 12/256Gb Mocha Gold, коричневый | 7843 | золотой | Android | 210 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15T Pro 12/512Gb Black, чёрный | 7844 | чёрный | Android | 210 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15T Pro 12/512Gb Gray, серый | 7845 | серый | Android | 210 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15T Pro 12/512Gb Mocha Gold, коричневый | 7846 | золотой | Android | 210 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/256Gb Green, тёмно-зелёный | 7921 | зелёный | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/256Gb Purple, фиолетовый | 7922 | фиолетовый | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/256Gb Silver, серебристый | 7923 | серебристый | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/512Gb Black, чёрный | 7924 | чёрный | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/512Gb Green, зелёный | 7925 | зелёный | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/512Gb Silver, серебристый | 7926 | серебристый | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256Gb Black, чёрный | 7927 | чёрный | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256Gb Green, тёмно-зелёный | 7928 | зелёный | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256Gb Purple, фиолетовый | 7929 | фиолетовый | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256Gb Silver, серебристый | 7930 | серебристый | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 Pro 12/512Gb Black, чёрный | 7931 | чёрный | Xiaomi HyperOS 2 | 205.9 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 Pro 12/512Gb Green, зелёный | 7932 | зелёный | Xiaomi HyperOS 2 | 205.9 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 Pro 12/512Gb Silver, серебристый | 7933 | серебристый | Xiaomi HyperOS 2 | 205.9 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 Pro 8/256Gb Black, чёрный | 7934 | чёрный | Xiaomi HyperOS 2 | 205.9 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 Pro 8/256Gb Green, зелёный | 7935 | зелёный | Xiaomi HyperOS 2 | 205.9 г | Цена по запросу |
