Xiaomi 188 г, 205 г, 218 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Гарантийный срок | Цвет | Дисплей | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 14 12/512Gb Black, чёрный | 7805 | 12 мес | чёрный | 6.36\\\" (2670x1200), Full HD, OLED | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Poco F8 Ultra 12/256Gb Black, чёрный | 7917 | 12 мес. | чёрный | 6.85\\\" | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Poco F8 Ultra 12/256Gb Denim Blue, джинсовый синий | 7918 | 12 мес. | синий | 6.85\\\" | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Poco F8 Ultra 16/512Gb Black, чёрный | 7919 | 12 мес. | чёрный | 6.9\\\" | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Poco F8 Ultra 16/512Gb Denim Blue, джинсовый синий | 7920 | 12 мес. | синий | 6.9\\\" | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 13 6/128Gb Midnight Black, чёрный | 7959 | 12 мес. | чёрный | 6.79\\\" (2460x1080), Full HD, IPS | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 13 8/256Gb Midnight Black, чёрный | 7960 | 12 мес. | чёрный | 6.79\\\" (2460x1080), Full HD, IPS | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15C 4/128Gb Midnight Black, чёрный | 7975 | 12 мес. | чёрный | 6.9\\\" | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15C 4/128Gb Mint Green, зеленый | 7976 | 12 мес. | зелёный | 6.9\\\" | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15C 4/128Gb Moonlight Blue, синий | 7977 | 12 мес. | синий | 6.9\\\" | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15C 4/128Gb Twilight Orange, оранжевый | 7978 | 12 мес. | оранжевый | 6.9\\\" | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15C 8/256Gb Moonlight Blue, синий | 7979 | 12 мес. | синий | 6.9\\\" | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15C 8/256Gb Twilight Orange, оранжевый | 7980 | 12 мес. | оранжевый | 6.9\\\" | Цена по запросу |
