Xiaomi 185,5 г, 190 г, 211 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Цвет | Вес | Объем памяти | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/256Gb Green, тёмно-зелёный | 7921 | зелёный | 190 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/256Gb Purple, фиолетовый | 7922 | фиолетовый | 190 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/256Gb Silver, серебристый | 7923 | серебристый | 190 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/512Gb Black, чёрный | 7924 | чёрный | 190 г | 512 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/512Gb Green, зелёный | 7925 | зелёный | 190 г | 512 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/512Gb Silver, серебристый | 7926 | серебристый | 190 г | 512 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256Gb Black, чёрный | 7927 | чёрный | 190 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256Gb Green, тёмно-зелёный | 7928 | зелёный | 190 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256Gb Purple, фиолетовый | 7929 | фиолетовый | 190 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256Gb Silver, серебристый | 7930 | серебристый | 190 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO X7 8/256Gb Silver, серебристый | 7953 | серебристый | 185,5 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO X7 12/512Gb Silver, серебристый | 7954 | серебристый | 185,5 г | 512 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO X7 8/256Gb Green, зелёный | 7955 | зелёный | 185,5 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO X7 12/512Gb Green, зелёный | 7956 | зелёный | 185,5 г | 512 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO X7 8/256Gb Black, чёрный | 7957 | чёрный | 185,5 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO X7 12/512Gb Black, чёрный | 7958 | чёрный | 185,5 г | 512 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 14C 4/128Gb Midnight Black, чёрный | 7961 | чёрный | 211 г | 128 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 14C 4/128Gb Sage Green, зеленый | 7962 | зелёный | 211 г | 128 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 14C 4/128Gb Dreamy Purple, фиолетовый | 7963 | фиолетовый | 211 г | 128 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 14C 4/128Gb Starry Blue, синий | 7964 | синий | 211 г | 128 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 14C 8/256Gb Midnight Black, чёрный | 7965 | чёрный | 211 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 14C 8/256Gb Sage Green, зеленый | 7966 | зелёный | 211 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 14C 8/256Gb Dreamy Purple, фиолетовый | 7967 | фиолетовый | 211 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 14C 8/256Gb Starry Blue, синий | 7968 | синий | 211 г | 256 Гб | Цена по запросу |
