Xiaomi 185,5 г, 190 г, 205 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Цвет | Вес | Объем памяти | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/256Gb Green, тёмно-зелёный | 7921 | зелёный | 190 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/256Gb Purple, фиолетовый | 7922 | фиолетовый | 190 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/256Gb Silver, серебристый | 7923 | серебристый | 190 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/512Gb Black, чёрный | 7924 | чёрный | 190 г | 512 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/512Gb Green, зелёный | 7925 | зелёный | 190 г | 512 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/512Gb Silver, серебристый | 7926 | серебристый | 190 г | 512 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256Gb Black, чёрный | 7927 | чёрный | 190 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256Gb Green, тёмно-зелёный | 7928 | зелёный | 190 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256Gb Purple, фиолетовый | 7929 | фиолетовый | 190 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256Gb Silver, серебристый | 7930 | серебристый | 190 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO X7 8/256Gb Silver, серебристый | 7953 | серебристый | 185,5 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO X7 12/512Gb Silver, серебристый | 7954 | серебристый | 185,5 г | 512 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO X7 8/256Gb Green, зелёный | 7955 | зелёный | 185,5 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO X7 12/512Gb Green, зелёный | 7956 | зелёный | 185,5 г | 512 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO X7 8/256Gb Black, чёрный | 7957 | чёрный | 185,5 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO X7 12/512Gb Black, чёрный | 7958 | чёрный | 185,5 г | 512 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 13 6/128Gb Midnight Black, чёрный | 7959 | чёрный | 205 г | 128 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 13 8/256Gb Midnight Black, чёрный | 7960 | чёрный | 205 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15C 4/128Gb Midnight Black, чёрный | 7975 | чёрный | 205 г | 128 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15C 4/128Gb Mint Green, зеленый | 7976 | зелёный | 205 г | 128 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15C 4/128Gb Moonlight Blue, синий | 7977 | синий | 205 г | 128 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15C 4/128Gb Twilight Orange, оранжевый | 7978 | оранжевый | 205 г | 128 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15C 8/256Gb Moonlight Blue, синий | 7979 | синий | 205 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15C 8/256Gb Twilight Orange, оранжевый | 7980 | оранжевый | 205 г | 256 Гб | Цена по запросу |
