Xiaomi 178 г, 185,5 г, 206 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Гарантийный срок | Цвет | Вес | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi POCO F7 Pro 12/256Gb Blue, голубой | 7898 | 12 мес. | голубой | 206 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F7 Pro 12/256Gb Silver, серебристый | 7899 | 12 мес. | серебристый | 206 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F7 Pro 12/256Gb Black, чёрный | 7900 | 12 мес. | чёрный | 206 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F7 Pro 12/512Gb Blue, голубой | 7901 | 12 мес. | голубой | 206 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F7 Pro 12/512Gb Silver, серебристый | 7902 | 12 мес. | серебристый | 206 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F7 Pro 12/512Gb Black, чёрный | 7903 | 12 мес. | чёрный | 206 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/256Gb Green, зеленый | 7938 | 12 мес. | зелёный | 178 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/512Gb Black, чёрный | 7940 | 12 мес. | чёрный | 178 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/512Gb Green, зеленый | 7941 | 12 мес. | зелёный | 178 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/512Gb Silver, серебристый | 7942 | 12 мес. | серебристый | 178 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO X7 8/256Gb Silver, серебристый | 7953 | 12 мес. | серебристый | 185,5 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO X7 12/512Gb Silver, серебристый | 7954 | 12 мес. | серебристый | 185,5 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO X7 8/256Gb Green, зелёный | 7955 | 12 мес. | зелёный | 185,5 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO X7 12/512Gb Green, зелёный | 7956 | 12 мес. | зелёный | 185,5 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO X7 8/256Gb Black, чёрный | 7957 | 12 мес. | чёрный | 185,5 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO X7 12/512Gb Black, чёрный | 7958 | 12 мес. | чёрный | 185,5 г | Цена по запросу |
