Xiaomi 0.5, 181 г, 185,5 г, 215.8 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Гарантийный срок | Цвет | Вес | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi POCO F7 12/256Gb Black, чёрный | 7905 | 12 мес. | чёрный | 215.8 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F7 12/256Gb Silver, серебристый | 7906 | 12 мес. | серебристый | 215.8 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F7 12/256Gb White, белый | 7907 | 12 мес. | белый | 215.8 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F7 12/512Gb Black, чёрный | 7908 | 12 мес. | чёрный | 215.8 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F7 12/512Gb Silver, серебристый | 7909 | 12 мес. | серебристый | 215.8 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F7 12/512Gb White, белый | 7910 | 12 мес. | белый | 215.8 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/256Gb Black, чёрный | 7937 | 12 мес. | чёрный | 0.5 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO X6 12/256Gb White, белый | 7943 | 12 мес | белый | 181 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO X7 8/256Gb Silver, серебристый | 7953 | 12 мес. | серебристый | 185,5 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO X7 12/512Gb Silver, серебристый | 7954 | 12 мес. | серебристый | 185,5 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO X7 8/256Gb Green, зелёный | 7955 | 12 мес. | зелёный | 185,5 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO X7 12/512Gb Green, зелёный | 7956 | 12 мес. | зелёный | 185,5 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO X7 8/256Gb Black, чёрный | 7957 | 12 мес. | чёрный | 185,5 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO X7 12/512Gb Black, чёрный | 7958 | 12 мес. | чёрный | 185,5 г | Цена по запросу |
