Xiaomi 0.5, 178 г, 185,5 г, 229 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Гарантийный срок | Цвет | Вес | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 15 Ultra 16/512Gb Silver Chrome, серебристый | 7827 | 12 мес. | серебристый | 229 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15 Ultra 16/1Tb Silver Chrome, серебристый | 7828 | 12 мес. | серебристый | 229 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/256Gb Black, чёрный | 7937 | 12 мес. | чёрный | 0.5 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/256Gb Green, зеленый | 7938 | 12 мес. | зелёный | 178 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/512Gb Black, чёрный | 7940 | 12 мес. | чёрный | 178 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/512Gb Green, зеленый | 7941 | 12 мес. | зелёный | 178 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/512Gb Silver, серебристый | 7942 | 12 мес. | серебристый | 178 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO X7 8/256Gb Silver, серебристый | 7953 | 12 мес. | серебристый | 185,5 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO X7 12/512Gb Silver, серебристый | 7954 | 12 мес. | серебристый | 185,5 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO X7 8/256Gb Green, зелёный | 7955 | 12 мес. | зелёный | 185,5 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO X7 12/512Gb Green, зелёный | 7956 | 12 мес. | зелёный | 185,5 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO X7 8/256Gb Black, чёрный | 7957 | 12 мес. | чёрный | 185,5 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO X7 12/512Gb Black, чёрный | 7958 | 12 мес. | чёрный | 185,5 г | Цена по запросу |
