Xiaomi 0.5, 0.39, 180 г, 212 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Гарантийный срок | Цвет | Операционная система | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi POCO F7 Ultra 16/512Gb Black, чёрный | 7904 | 12 мес. | чёрный | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F8 Pro 12/256Gb Blue, синий | 7912 | 12 мес. | синий | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F8 Pro 12/512Gb Black, чёрный | 7914 | 12 мес. | чёрный | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F8 Pro 12/512Gb Blue, синий | 7915 | 12 мес. | синий | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F8 Pro 12/512Gb Titanium Silver, серебряный титан | 7916 | 12 мес. | серебристый | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/256Gb Black, чёрный | 7937 | 12 мес. | чёрный | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/256Gb Silver, серебристый | 7939 | 12 мес. | серебристый | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8/256Gb Ocean Blue, голубой | 7991 | 12 мес. | голубой | Android 14 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 12/256Gb Ocean Blue, голубой | 7992 | 12 мес. | голубой | Android 14 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 12/512Gb Ocean Blue, голубой | 7993 | 12 мес. | голубой | Android 14 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8/256Gb Midnight Black, чёрный | 7994 | 12 мес. | чёрный | Android 14 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 12/256Gb Midnight Black, чёрный | 7995 | 12 мес. | чёрный | Android 14 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 12/512Gb Midnight Black, чёрный | 7996 | 12 мес. | чёрный | Android 14 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8/256Gb Aurora Purple, фиолетовый | 7997 | 12 мес. | фиолетовый | Android 14 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 12/256Gb Aurora Purple, фиолетовый | 7998 | 12 мес. | фиолетовый | Android 14 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 12/512Gb Aurora Purple, фиолетовый | 7999 | 12 мес. | фиолетовый | Android 14 | Цена по запросу |
