Xiaomi 0.39, 190 г, 215.8 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Цвет | Операционная система | Вес | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi POCO F7 12/256Gb Black, чёрный | 7905 | чёрный | Android | 215.8 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F7 12/256Gb Silver, серебристый | 7906 | серебристый | Android | 215.8 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F7 12/256Gb White, белый | 7907 | белый | Android | 215.8 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F7 12/512Gb Black, чёрный | 7908 | чёрный | Android | 215.8 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F7 12/512Gb Silver, серебристый | 7909 | серебристый | Android | 215.8 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F7 12/512Gb White, белый | 7910 | белый | Android | 215.8 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/256Gb Green, тёмно-зелёный | 7921 | зелёный | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/256Gb Purple, фиолетовый | 7922 | фиолетовый | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/256Gb Silver, серебристый | 7923 | серебристый | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/512Gb Black, чёрный | 7924 | чёрный | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/512Gb Green, зелёный | 7925 | зелёный | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/512Gb Silver, серебристый | 7926 | серебристый | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256Gb Black, чёрный | 7927 | чёрный | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256Gb Green, тёмно-зелёный | 7928 | зелёный | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256Gb Purple, фиолетовый | 7929 | фиолетовый | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256Gb Silver, серебристый | 7930 | серебристый | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/256Gb Silver, серебристый | 7939 | серебристый | Android | 0.39 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 8/256Gb Midnight Black, чёрный | 7981 | чёрный | Android 14 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 12/256Gb Midnight Black, чёрный | 7982 | чёрный | Android 14 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 12/512Gb Midnight Black, чёрный | 7983 | чёрный | Android 14 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 8/256Gb Coral Green, зелёный | 7984 | зелёный | Android 14 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 12/256Gb Lavender Purple, фиолетовый | 7985 | фиолетовый | Android 14 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 12/512Gb Lavender Purple, фиолетовый | 7986 | фиолетовый | Android 14 | 190 г | Цена по запросу |
