Xiaomi 0.39, 180 г, 218 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Гарантийный срок | Цвет | Операционная система | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Poco F8 Ultra 12/256Gb Black, чёрный | 7917 | 12 мес. | чёрный | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Poco F8 Ultra 12/256Gb Denim Blue, джинсовый синий | 7918 | 12 мес. | синий | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Poco F8 Ultra 16/512Gb Black, чёрный | 7919 | 12 мес. | чёрный | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Poco F8 Ultra 16/512Gb Denim Blue, джинсовый синий | 7920 | 12 мес. | синий | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/256Gb Silver, серебристый | 7939 | 12 мес. | серебристый | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8/256Gb Ocean Blue, голубой | 7991 | 12 мес. | голубой | Android 14 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 12/256Gb Ocean Blue, голубой | 7992 | 12 мес. | голубой | Android 14 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 12/512Gb Ocean Blue, голубой | 7993 | 12 мес. | голубой | Android 14 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8/256Gb Midnight Black, чёрный | 7994 | 12 мес. | чёрный | Android 14 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 12/256Gb Midnight Black, чёрный | 7995 | 12 мес. | чёрный | Android 14 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 12/512Gb Midnight Black, чёрный | 7996 | 12 мес. | чёрный | Android 14 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8/256Gb Aurora Purple, фиолетовый | 7997 | 12 мес. | фиолетовый | Android 14 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 12/256Gb Aurora Purple, фиолетовый | 7998 | 12 мес. | фиолетовый | Android 14 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 12/512Gb Aurora Purple, фиолетовый | 7999 | 12 мес. | фиолетовый | Android 14 | Цена по запросу |
