Xiaomi 0.39, 178 г, 206 г, 229 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Гарантийный срок | Цвет | Вес | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 15 Ultra 16/512Gb Silver Chrome, серебристый | 7827 | 12 мес. | серебристый | 229 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15 Ultra 16/1Tb Silver Chrome, серебристый | 7828 | 12 мес. | серебристый | 229 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F7 Pro 12/256Gb Blue, голубой | 7898 | 12 мес. | голубой | 206 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F7 Pro 12/256Gb Silver, серебристый | 7899 | 12 мес. | серебристый | 206 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F7 Pro 12/256Gb Black, чёрный | 7900 | 12 мес. | чёрный | 206 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F7 Pro 12/512Gb Blue, голубой | 7901 | 12 мес. | голубой | 206 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F7 Pro 12/512Gb Silver, серебристый | 7902 | 12 мес. | серебристый | 206 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F7 Pro 12/512Gb Black, чёрный | 7903 | 12 мес. | чёрный | 206 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/256Gb Green, зеленый | 7938 | 12 мес. | зелёный | 178 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/256Gb Silver, серебристый | 7939 | 12 мес. | серебристый | 0.39 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/512Gb Black, чёрный | 7940 | 12 мес. | чёрный | 178 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/512Gb Green, зеленый | 7941 | 12 мес. | зелёный | 178 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/512Gb Silver, серебристый | 7942 | 12 мес. | серебристый | 178 г | Цена по запросу |
