Xiaomi 0.39, 178 г, 199 г, 212 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Гарантийный срок | Цвет | Операционная система | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi POCO F7 Ultra 16/512Gb Black, чёрный | 7904 | 12 мес. | чёрный | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F8 Pro 12/256Gb Black, чёрный | 7911 | 12 мес. | чёрный | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F8 Pro 12/256Gb Blue, синий | 7912 | 12 мес. | синий | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F8 Pro 12/256Gb Titanium Silver, серебряный титан | 7913 | 12 мес. | серебристый | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F8 Pro 12/512Gb Black, чёрный | 7914 | 12 мес. | чёрный | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F8 Pro 12/512Gb Blue, синий | 7915 | 12 мес. | синий | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F8 Pro 12/512Gb Titanium Silver, серебряный титан | 7916 | 12 мес. | серебристый | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/256Gb Green, зеленый | 7938 | 12 мес. | зелёный | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/256Gb Silver, серебристый | 7939 | 12 мес. | серебристый | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/512Gb Black, чёрный | 7940 | 12 мес. | чёрный | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/512Gb Green, зеленый | 7941 | 12 мес. | зелёный | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/512Gb Silver, серебристый | 7942 | 12 мес. | серебристый | Xiaomi HyperOS 2 | Цена по запросу |
