Xiaomi 0.1, 0.39, 199 г, 478 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Гарантийный срок | Цвет | Операционная система | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Redmi Pad SE 11 8/256GB Grey, графитовый | 7801 | 12 мес. | графитовый | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Pad SE 11 8/256GB Green, зелёный | 7802 | 12 мес. | зелёный | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Pad SE 11 8/256GB Purple, фиолетовый | 7803 | 12 мес. | фиолетовый | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 17 12/256Gb Black, чёрный | 7881 | 12 мес. | чёрный | другие | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 17 12/256Gb Blue, голубой | 7882 | 12 мес. | голубой | другие | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 17 12/256Gb Pink, розовый | 7883 | 12 мес. | розовый | другие | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 17 12/256Gb White, белый | 7884 | 12 мес. | белый | другие | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 17 12/512Gb Black, чёрный | 7885 | 12 мес. | чёрный | другие | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 17 12/512Gb Blue, голубой | 7886 | 12 мес. | голубой | другие | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 17 12/512Gb Pink, розовый | 7887 | 12 мес. | розовый | другие | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 17 12/512Gb White, белый | 7888 | 12 мес. | белый | другие | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 17 16/512Gb Black, чёрный | 7889 | 12 мес. | чёрный | другие | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 17 16/512Gb Blue, голубой | 7890 | 12 мес. | голубой | другие | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 17 16/512Gb Pink, розовый | 7891 | 12 мес. | розовый | другие | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 17 16/512Gb White, белый | 7892 | 12 мес. | белый | другие | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F8 Pro 12/256Gb Black, чёрный | 7911 | 12 мес. | чёрный | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F8 Pro 12/256Gb Titanium Silver, серебряный титан | 7913 | 12 мес. | серебристый | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/256Gb Silver, серебристый | 7939 | 12 мес. | серебристый | Android | Цена по запросу |
