Xiaomi белый, серебристый, фиолетовый
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Гарантийный срок | Цвет | Емкость аккумулятора | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Moonlight White, Белый | 7570 | 12 мес | белый | 480 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Aurora Purple, Фиолетовый | 7571 | 12 мес | фиолетовый | 480 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Наушники Xiaomi Redmi Buds 5 White, белый | 7573 | 12 мес | белый | 500 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Pro Glacier White, белый | 7575 | 12 мес. | белый | 54 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play White, Белый | 7577 | 12 мес. | белый | 57 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Lite White, белый | 7578 | 12 мес. | белый | 480 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Pad 2 11" Wi-Fi 4/128Gb Lavender Purple, фиолетовый | 7782 | 12 мес. | фиолетовый | 9000 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Pad 2 11" Wi-Fi 6/128Gb Lavender Purple, фиолетовый | 7785 | 12 мес. | фиолетовый | 9000 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Pad 2 11" Wi-Fi 8/256Gb Lavender Purple, фиолетовый | 7786 | 12 мес. | фиолетовый | 9000 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Pad 2 11" Wi-Fi/LTE 4/128Gb Lavender Purple, фиолетовый | 7787 | 12 мес. | фиолетовый | 9000 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Pad 2 11" Wi-Fi/LTE 6/128Gb Lavender Purple, фиолетовый | 7790 | 12 мес. | фиолетовый | 9000 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Pad 2 11" Wi-Fi/LTE 8/256Gb Lavender Purple, фиолетовый | 7791 | 12 мес. | фиолетовый | 9000 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Pad SE 11 8/256GB Purple, фиолетовый | 7803 | 12 мес. | фиолетовый | 8000 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15 Ultra 16/512Gb White, белый | 7823 | 12 мес. | белый | 5410 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15 Ultra 16/1Tb White, белый | 7824 | 12 мес. | белый | 5410 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15 Ultra 16/512Gb Silver Chrome, серебристый | 7827 | 12 мес. | серебристый | 5410 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15 Ultra 16/1Tb Silver Chrome, серебристый | 7828 | 12 мес. | серебристый | 5410 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15 12/256Gb Liquid Silver, серебристый | 7830 | 12 мес. | серебристый | 5240 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15 12/512Gb Liquid Silver, серебристый | 7831 | 12 мес. | серебристый | 5240 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15 12/256Gb White, белый | 7832 | 12 мес. | белый | 5240 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15 12/512Gb White, белый | 7833 | 12 мес. | белый | 5240 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 17 Pro Max 12/512Gb Purple, фиолетовый | 7855 | 12 мес. | фиолетовый | 6300 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 17 Pro Max 12/512Gb White, белый | 7856 | 12 мес. | белый | 6300 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 17 Pro Max 16/1Tb Purple, фиолетовый | 7859 | 12 мес. | фиолетовый | 6300 мА·ч | Цена по запросу |
