Xiaomi 5.2, 5.3, 5.4, да, 209 г, 215.8 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Гарантийный срок | Цвет | Операционная система | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi POCO F7 12/256Gb Black, чёрный | 7905 | 12 мес. | чёрный | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F7 12/256Gb Silver, серебристый | 7906 | 12 мес. | серебристый | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F7 12/256Gb White, белый | 7907 | 12 мес. | белый | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F7 12/512Gb Black, чёрный | 7908 | 12 мес. | чёрный | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F7 12/512Gb Silver, серебристый | 7909 | 12 мес. | серебристый | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F7 12/512Gb White, белый | 7910 | 12 мес. | белый | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 12/512Gb Mocha Brown, коричневый | 8035 | 12 мес. | коричневый | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 12/256Gb Midnight Black, чёрный | 8036 | 12 мес. | чёрный | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 12/256Gb Mocha Brown, коричневый | 8037 | 12 мес. | коричневый | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8/256Gb Mocha Brown, коричневый | 8038 | 12 мес. | коричневый | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black, чёрный | 8039 | 12 мес. | чёрный | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8/256Gb Midnight Black, чёрный | 8040 | 12 мес. | чёрный | Android | Цена по запросу |
