Xiaomi 2, 2.5, 2.5 Ггц, 4.32
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Цвет | Операционная система | Вес | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 15T 12/256Gb Black, чёрный | 7847 | чёрный | Android | 191 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15T 12/256Gb Gray, серый | 7848 | серый | Android | 191 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15T 12/256Gb Rose Gold, розовое золото | 7849 | золотой | Android | 191 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15T 12/512Gb Black, чёрный | 7850 | чёрный | Android | 191 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15T 12/512Gb Gray, серый | 7851 | серый | Android | 191 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15T 12/512Gb Rose Gold, розовое золото | 7852 | золотой | Android | 191 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F8 Pro 12/512Gb Black, чёрный | 7914 | чёрный | Android | 212 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F8 Pro 12/512Gb Blue, синий | 7915 | синий | Android | 212 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/256Gb Green, тёмно-зелёный | 7921 | зелёный | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/256Gb Purple, фиолетовый | 7922 | фиолетовый | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/256Gb Silver, серебристый | 7923 | серебристый | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/512Gb Silver, серебристый | 7926 | серебристый | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256Gb Black, чёрный | 7927 | чёрный | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256Gb Green, тёмно-зелёный | 7928 | зелёный | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256Gb Purple, фиолетовый | 7929 | фиолетовый | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256Gb Silver, серебристый | 7930 | серебристый | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15C 4/128Gb Midnight Black, чёрный | 7975 | чёрный | Android | 205 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15C 4/128Gb Mint Green, зеленый | 7976 | зелёный | Android | 205 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15C 4/128Gb Moonlight Blue, синий | 7977 | синий | Android | 205 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15C 4/128Gb Twilight Orange, оранжевый | 7978 | оранжевый | Android | 205 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15C 8/256Gb Moonlight Blue, синий | 7979 | синий | Android | 205 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15C 8/256Gb Twilight Orange, оранжевый | 7980 | оранжевый | Android | 205 г | Цена по запросу |
