Xiaomi 5240 мА·ч, 7000 мА·ч
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Гарантийный срок | Цвет | Операционная система | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 15 12/256Gb Liquid Silver, серебристый | 7830 | 12 мес. | серебристый | Xiaomi HyperOS 2 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15 12/512Gb Liquid Silver, серебристый | 7831 | 12 мес. | серебристый | Xiaomi HyperOS 2 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15 12/256Gb White, белый | 7832 | 12 мес. | белый | Xiaomi HyperOS 2 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15 12/512Gb White, белый | 7833 | 12 мес. | белый | Xiaomi HyperOS 2 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15 12/256Gb Black, чёрный | 7834 | 12 мес. | чёрный | Xiaomi HyperOS 2 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15 12/512Gb Black, чёрный | 7835 | 12 мес. | чёрный | Xiaomi HyperOS 2 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15 12/256Gb Green, зелёный | 7836 | 12 мес. | зелёный | Xiaomi HyperOS 2 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15 12/512Gb Green, зелёный | 7837 | 12 мес. | зелёный | Xiaomi HyperOS 2 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15 6/128Gb Midnight Black, чёрный | 7969 | 12 мес. | чёрный | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15 6/128Gb Sandy Purple, фиолетовый | 7970 | 12 мес. | фиолетовый | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15 6/128Gb Titan Gray, титановый | 7971 | 12 мес. | титановый | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15 8/256Gb Midnight Black, чёрный | 7972 | 12 мес. | чёрный | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15 8/256Gb Sandy Purple, фиолетовый | 7973 | 12 мес. | фиолетовый | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15 8/256Gb Titan Gray, титановый | 7974 | 12 мес. | титановый | Android | Цена по запросу |
