Xiaomi 6.73\\\", 6.88\\\", 8.7\\\"
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Гарантийный срок | Цвет | Вес | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Redmi Pad SE 8,7" 6/128Gb Aurora Green, зеленый | 7800 | 12 мес. | зелёный | 373 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Pad SE 8,7" 6/128Gb Graphite Gray, графитовый | 7804 | 12 мес | серый | 373 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15 Ultra 16/512Gb White, белый | 7823 | 12 мес. | белый | 226 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15 Ultra 16/1Tb White, белый | 7824 | 12 мес. | белый | 226 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15 Ultra 16/512Gb Black, чёрный | 7825 | 12 мес. | чёрный | 226 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15 Ultra 16/1Tb Black, чёрный | 7826 | 12 мес. | чёрный | 226 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15 Ultra 16/512Gb Silver Chrome, серебристый | 7827 | 12 мес. | серебристый | 229 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15 Ultra 16/1Tb Silver Chrome, серебристый | 7828 | 12 мес. | серебристый | 229 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15 Ultra 16/1Tb Cypress Green, зелёный | 7829 | 12 мес. | зелёный | 226 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 14C 4/128Gb Midnight Black, чёрный | 7961 | 12 мес. | чёрный | 211 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 14C 4/128Gb Sage Green, зеленый | 7962 | 12 мес. | зелёный | 211 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 14C 4/128Gb Dreamy Purple, фиолетовый | 7963 | 12 мес. | фиолетовый | 211 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 14C 4/128Gb Starry Blue, синий | 7964 | 12 мес. | синий | 211 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 14C 8/256Gb Midnight Black, чёрный | 7965 | 12 мес. | чёрный | 211 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 14C 8/256Gb Sage Green, зеленый | 7966 | 12 мес. | зелёный | 211 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 14C 8/256Gb Dreamy Purple, фиолетовый | 7967 | 12 мес. | фиолетовый | 211 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 14C 8/256Gb Starry Blue, синий | 7968 | 12 мес. | синий | 211 г | Цена по запросу |
