Смартфоны fi 7, fi:, fi Display, новинки
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Wi | Вес | Разрешение | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смартфон HUAWEI Pura 80 Ultra 16/512Gb Black | 8226 | Fi: | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 Ultra 16/512Gb Gold | 8227 | Fi: | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 Ultra 16/512Gb Black EAC | 8229 | Fi: | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 Pro 12/512 Red EU | 8233 | Fi: | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Astral Trail CPH2691 EU | 8256 | Fi 7 | ~206 г | 2780 × 1264 (≈1.5K), ~450 ppi | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 16/512Gb Nebula Noir CPH2691 EU | 8257 | Fi 7 | ~206 г | 2780 × 1264 (≈1.5K), ~450 ppi | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8258 | Fi 7 | ~185 г | 2640 × 1216 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ черный CPH2649 EU | 8259 | Fi 7 | ~210 г | 1440 × 3168 пикселей | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ синий CPH2649 EU | 8260 | Fi 7 | ~210 г | 1440 × 3168 пикселей | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/256 ГБ Pink Satin CPH2723 EU | 8261 | Fi 7 | ~185 г | 2640 × 1216 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Astral Trail CPH2645 EU | 8268 | Fi 7 | ~206 г | 2780 × 1264 (≈1.5K), ~450 ppi | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Nebula Noir CPH2645 EU | 8269 | Fi 7 | ~206 г | 2780 × 1264 (≈1.5K), ~450 ppi | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ черный CPH2649 EU | 8270 | Fi 7 | ~210 г | 1440 × 3168 пикселей | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ синий CPH2649 EU | 8271 | Fi 7 | ~210 г | 1440 × 3168 пикселей | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Nebula Noir CPH2691 EU | 8273 | Fi 7 | ~206 г | 2780 × 1264 (≈1.5K), ~450 ppi | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Green Silk CPH2723 EU | 8274 | Fi 7 | ~185 г | 2640 × 1216 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/256 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8275 | Fi 7 | ~185 г | 2640 × 1216 | Цена по запросу | ||
| Смартфон Honor 400 8/256GB Space Gray RU | 8338 | Fi Display | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон Honor 400 8/256GB Midnight Black RU | 8339 | Fi Display | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон Honor 400 8/256GB Desert Gold RU | 8340 | Fi Display | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон Honor 400 12/256GB Midnight Black EU | 8345 | Fi Display | — | — | Цена по запросу |
