Смартфоны fi (2.4/5 ГГц), fi:, fi Display
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Wi | USB Type | Материал корпуса | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 12/256 Black | 8179 | Fi (2.4/5 ГГц) | C 3.2 | стекло + металлическая рамка | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 12/256 Yellow | 8180 | Fi (2.4/5 ГГц) | C 3.2 | стекло + металлическая рамка | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 16/512 Black | 8192 | Fi (2.4/5 ГГц) | C 3.2 | стекло + металлическая рамка | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 16/512 Yellow | 8194 | Fi (2.4/5 ГГц) | C 3.2 | стекло + металлическая рамка | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 Ultra 16/512Gb Black | 8226 | Fi: | C | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 Ultra 16/512Gb Gold | 8227 | Fi: | C | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 Ultra 16/512Gb Black EAC | 8229 | Fi: | C | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 Pro 12/512 Red EU | 8233 | Fi: | C | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон Honor 400 8/256GB Space Gray RU | 8338 | Fi Display | C | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон Honor 400 8/256GB Midnight Black RU | 8339 | Fi Display | C | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон Honor 400 8/256GB Desert Gold RU | 8340 | Fi Display | C | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон Honor 400 12/256GB Midnight Black EU | 8345 | Fi Display | C | — | Цена по запросу |
