Смартфоны fi (2.4/5 ГГц), fi Display, fi точка доступа Да
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Wi | USB Type | Кабель Type | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смартфон Xiaomi Poco F6 12/512GB Black | 8159 | Fi точка доступа Да | — | C - USB тип А Да | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 12/256 Black | 8179 | Fi (2.4/5 ГГц) | C 3.2 | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 12/256 Yellow | 8180 | Fi (2.4/5 ГГц) | C 3.2 | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco F6 12/512GB Green | 8186 | Fi точка доступа Да | — | C - USB тип А Да | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 16/512 Black | 8192 | Fi (2.4/5 ГГц) | C 3.2 | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 16/512 Yellow | 8194 | Fi (2.4/5 ГГц) | C 3.2 | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон HONOR X8b 8/256GB Green | 8304 | Fi точка доступа Да | — | C - Type-C Да | Цена по запросу | ||
| Смартфон HONOR X8b 8/256GB Black | 8305 | Fi точка доступа Да | — | C - Type-C Да | Цена по запросу | ||
| Смартфон Honor 400 8/256GB Space Gray RU | 8338 | Fi Display | C | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон Honor 400 8/256GB Midnight Black RU | 8339 | Fi Display | C | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон Honor 400 8/256GB Desert Gold RU | 8340 | Fi Display | C | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон Honor 400 12/256GB Midnight Black EU | 8345 | Fi Display | C | — | Цена по запросу |
