Смартфоны 211 г, 239 г, ~210 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Операционная система | Вес | Процессор | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB Black | 8215 | EMUI 15 | 211 г | Huawei Kirin 9010s 2,4 ГГц | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB White | 8216 | EMUI 15 | 211 г | Huawei Kirin 9010s 2,4 ГГц | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB Gold | 8236 | EMUI 15 | 211 г | Huawei Kirin 9010s 2,4 ГГц | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ черный CPH2649 EU | 8259 | OxygenOS 15 (Android) | ~210 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ синий CPH2649 EU | 8260 | OxygenOS 15 (Android) | ~210 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ черный CPH2649 EU | 8270 | OxygenOS 15 (Android) | ~210 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ синий CPH2649 EU | 8271 | OxygenOS 15 (Android) | ~210 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 11 Pro Fold 16/256Gb Obsidian, чёрный | 9541 | Android | 239 г | Google Tensor G6 | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 11 Pro Fold 16/256Gb Olive, оливковый | 9542 | Android | 239 г | Google Tensor G6 | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 11 Pro Fold 16/512Gb Obsidian, чёрный | 9543 | Android | 239 г | Google Tensor G6 | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 11 Pro Fold 16/512Gb Olive, оливковый | 9544 | Android | 239 г | Google Tensor G6 | Цена по запросу |
