Смартфоны 211 г, 219 г, 232 г, ~210 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Операционная система | Вес | Емкость аккумулятора | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 17T Pro 12/256Gb Blue, синий | 9413 | Android | 219 г | 7000 мА·ч | 60 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/256Gb Black, чёрный | 9414 | Android | 219 г | 7000 мА·ч | 60 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/256Gb Purple, фиолетовый | 9415 | Android | 219 г | 7000 мА·ч | 60 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/512Gb Black, чёрный | 9416 | Android | 219 г | 7000 мА·ч | 63 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/512Gb Purple, фиолетовый | 9417 | Android | 219 г | 7000 мА·ч | 63 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/512Gb Blue, синий | 9418 | Android | 219 г | 7000 мА·ч | 63 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/1Tb Black, чёрный | 9419 | Android | 219 г | 7000 мА·ч | 70 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/1Tb Purple, фиолетовый | 9420 | Android | 219 г | 7000 мА·ч | 70 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/1Tb Blue, синий | 9421 | Android | 219 г | 7000 мА·ч | 70 000 ₽ | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 128Gb Moonstone, серый | 7338 | Android | 232 г | 5200 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 1Tb Obsidian, чёрный | 7339 | Android | 232 г | 5200 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 256Gb Jade, зелёный | 7340 | Android | 232 г | 5200 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 256Gb Moonstone, серый | 7341 | Android | 232 г | 5200 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 256Gb Obsidian, чёрный | 7342 | Android | 232 г | 5200 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 256Gb Porcelain, бежевый | 7343 | Android | 232 г | 5200 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 512Gb Moonstone, серый | 7344 | Android | 232 г | 5200 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 512Gb Obsidian, чёрный | 7345 | Android | 232 г | 5200 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 512Gb Porcelain, бежевый | 7346 | Android | 232 г | 5200 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB Black | 8215 | EMUI 15 | 211 г | 5170 мАч | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB White | 8216 | EMUI 15 | 211 г | 5170 мАч | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB Gold | 8236 | EMUI 15 | 211 г | 5170 мАч | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ черный CPH2649 EU | 8259 | OxygenOS 15 (Android) | ~210 г | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ синий CPH2649 EU | 8260 | OxygenOS 15 (Android) | ~210 г | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ черный CPH2649 EU | 8270 | OxygenOS 15 (Android) | ~210 г | — | Цена по запросу |
