Смартфоны 211 г, 218 г, 232 г, ~210 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Операционная система | Вес | Материал корпуса | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 17 Ultra 16/512Gb Starlit Green, зелёный | 9407 | Android | 218 г | стекло | 100 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/512Gb Black, чёрный | 9408 | Android | 218 г | стекло | 100 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/512Gb White, белый | 9409 | Android | 218 г | стекло | 100 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/1Tb White, белый | 9410 | Android | 218 г | стекло | 110 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/1Tb Black, чёрный | 9411 | Android | 218 г | стекло | 110 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/1Tb Starlit Green, зелёный | 9412 | Android | 218 г | стекло | 110 000 ₽ | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 128Gb Moonstone, серый | 7338 | Android | 232 г | алюминий | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 1Tb Obsidian, чёрный | 7339 | Android | 232 г | алюминий | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 256Gb Jade, зелёный | 7340 | Android | 232 г | алюминий | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 256Gb Moonstone, серый | 7341 | Android | 232 г | алюминий | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 256Gb Obsidian, чёрный | 7342 | Android | 232 г | алюминий | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 256Gb Porcelain, бежевый | 7343 | Android | 232 г | алюминий | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 512Gb Moonstone, серый | 7344 | Android | 232 г | алюминий | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 512Gb Obsidian, чёрный | 7345 | Android | 232 г | алюминий | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 512Gb Porcelain, бежевый | 7346 | Android | 232 г | алюминий | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB Black | 8215 | EMUI 15 | 211 г | металл/стекло | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB White | 8216 | EMUI 15 | 211 г | металл/стекло | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB Gold | 8236 | EMUI 15 | 211 г | металл/стекло | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ черный CPH2649 EU | 8259 | OxygenOS 15 (Android) | ~210 г | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ синий CPH2649 EU | 8260 | OxygenOS 15 (Android) | ~210 г | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ черный CPH2649 EU | 8270 | OxygenOS 15 (Android) | ~210 г | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ синий CPH2649 EU | 8271 | OxygenOS 15 (Android) | ~210 г | — | Цена по запросу |
