Смартфоны 211 г, 212 г, 218 г, ~210 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Операционная система | Вес | Процессор | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 17 Ultra 16/512Gb Starlit Green, зелёный | 9407 | Android | 218 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 100 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/512Gb Black, чёрный | 9408 | Android | 218 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 100 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/512Gb White, белый | 9409 | Android | 218 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 100 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/1Tb White, белый | 9410 | Android | 218 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 110 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/1Tb Black, чёрный | 9411 | Android | 218 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 110 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/1Tb Starlit Green, зелёный | 9412 | Android | 218 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 110 000 ₽ | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 12/256 Black | 8179 | Android 15 + MIUI | 212 г | Snapdragon 8 Elite (3 нм, до 4.32 ГГц) | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 12/256 Yellow | 8180 | Android 15 + MIUI | 212 г | Snapdragon 8 Elite (3 нм, до 4.32 ГГц) | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 16/512 Black | 8192 | Android 15 + MIUI | 212 г | Snapdragon 8 Elite (3 нм, до 4.32 ГГц) | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 16/512 Yellow | 8194 | Android 15 + MIUI | 212 г | Snapdragon 8 Elite (3 нм, до 4.32 ГГц) | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB Black | 8215 | EMUI 15 | 211 г | Huawei Kirin 9010s 2,4 ГГц | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB White | 8216 | EMUI 15 | 211 г | Huawei Kirin 9010s 2,4 ГГц | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB Gold | 8236 | EMUI 15 | 211 г | Huawei Kirin 9010s 2,4 ГГц | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ черный CPH2649 EU | 8259 | OxygenOS 15 (Android) | ~210 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ синий CPH2649 EU | 8260 | OxygenOS 15 (Android) | ~210 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ черный CPH2649 EU | 8270 | OxygenOS 15 (Android) | ~210 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ синий CPH2649 EU | 8271 | OxygenOS 15 (Android) | ~210 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Цена по запросу |
