Смартфоны 211 г, 218 г, ~206 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Вес | Процессор | Датчики | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 17 Ultra 16/512Gb Starlit Green, зелёный | 9407 | 218 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас | 100 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/512Gb Black, чёрный | 9408 | 218 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас | 100 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/512Gb White, белый | 9409 | 218 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас | 100 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/1Tb White, белый | 9410 | 218 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас | 110 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/1Tb Black, чёрный | 9411 | 218 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас | 110 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/1Tb Starlit Green, зелёный | 9412 | 218 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас | 110 000 ₽ | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB Black | 8215 | 211 г | Huawei Kirin 9010s 2,4 ГГц | гироскоп, атмосферного давления, магнитного поля (датчик Холла), ускорения (G-sensor) | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB White | 8216 | 211 г | Huawei Kirin 9010s 2,4 ГГц | гироскоп, атмосферного давления, магнитного поля (датчик Холла), ускорения (G-sensor) | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB Gold | 8236 | 211 г | Huawei Kirin 9010s 2,4 ГГц | гироскоп, атмосферного давления, магнитного поля (датчик Холла), ускорения (G-sensor) | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Astral Trail CPH2691 EU | 8256 | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | освещённости, приближения, акселерометр, гироскоп, магнитометр, шагомер, барометр (в зависимости от версии) | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 16/512Gb Nebula Noir CPH2691 EU | 8257 | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | освещённости, приближения, акселерометр, гироскоп, магнитометр, шагомер, барометр (в зависимости от версии) | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Astral Trail CPH2645 EU | 8268 | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | освещённости, приближения, акселерометр, гироскоп, магнитометр, шагомер, барометр (в зависимости от версии) | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Nebula Noir CPH2645 EU | 8269 | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | освещённости, приближения, акселерометр, гироскоп, магнитометр, шагомер, барометр (в зависимости от версии) | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Nebula Noir CPH2691 EU | 8273 | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | освещённости, приближения, акселерометр, гироскоп, магнитометр, шагомер, барометр (в зависимости от версии) | Цена по запросу |
