Смартфоны 211 г, 232 г, ~206 г, ~210 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Вес | Операционная система | Степень защиты | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Pixel 10 Pro XL 128Gb Moonstone, серый | 7338 | 232 г | Android | IP68 | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 1Tb Obsidian, чёрный | 7339 | 232 г | Android | IP68 | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 256Gb Jade, зелёный | 7340 | 232 г | Android | IP68 | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 256Gb Moonstone, серый | 7341 | 232 г | Android | IP68 | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 256Gb Obsidian, чёрный | 7342 | 232 г | Android | IP68 | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 256Gb Porcelain, бежевый | 7343 | 232 г | Android | IP68 | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 512Gb Moonstone, серый | 7344 | 232 г | Android | IP68 | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 512Gb Obsidian, чёрный | 7345 | 232 г | Android | IP68 | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 512Gb Porcelain, бежевый | 7346 | 232 г | Android | IP68 | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB Black | 8215 | 211 г | EMUI 15 | IP68/IP69 | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB White | 8216 | 211 г | EMUI 15 | IP68/IP69 | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB Gold | 8236 | 211 г | EMUI 15 | IP68/IP69 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Astral Trail CPH2691 EU | 8256 | ~206 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 16/512Gb Nebula Noir CPH2691 EU | 8257 | ~206 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ черный CPH2649 EU | 8259 | ~210 г | OxygenOS 15 (Android) | IP68 + IP69 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ синий CPH2649 EU | 8260 | ~210 г | OxygenOS 15 (Android) | IP68 + IP69 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Astral Trail CPH2645 EU | 8268 | ~206 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Nebula Noir CPH2645 EU | 8269 | ~206 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ черный CPH2649 EU | 8270 | ~210 г | OxygenOS 15 (Android) | IP68 + IP69 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ синий CPH2649 EU | 8271 | ~210 г | OxygenOS 15 (Android) | IP68 + IP69 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Nebula Noir CPH2691 EU | 8273 | ~206 г | — | — | Цена по запросу |
