Смартфоны 207 г, 221 г, ~206 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Вес | Цвет | Материал корпуса | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Pixel 11 Pro XL 12/256Gb Olive, оливковый | 9538 | 221 г | оливковый | стекло | 96 000 ₽ | ||
| Google Pixel 11 Pro XL 16/512Gb Olive, оливковый | 9539 | 221 г | оливковый | стекло | 116 000 ₽ | ||
| Google Pixel 11 Pro XL16/512Gb Fog, туман | 9540 | 221 г | туман | стекло | 116 000 ₽ | ||
| Google Pixel 10 Pro 128Gb Moonstone, серый | 7347 | 207 г | серый | алюминий и стекло | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 128Gb Obsidian, чёрный | 7348 | 207 г | черный | алюминий и стекло | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 128Gb Porcelain, бежевый | 7349 | 207 г | бежевый | алюминий и стекло | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 1Tb Obsidian, чёрный | 7350 | 207 г | черный | алюминий и стекло | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 256Gb Jade, зелёный | 7351 | 207 г | зеленый | алюминий и стекло | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 256Gb Moonstone, серый | 7352 | 207 г | серый | алюминий и стекло | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 256Gb Obsidian, чёрный | 7353 | 207 г | черный | алюминий и стекло | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 256Gb Porcelain, бежевый | 7354 | 207 г | бежевый | алюминий и стекло | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 512Gb Moonstone, серый | 7355 | 207 г | серый | алюминий и стекло | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 512Gb Obsidian, чёрный | 7356 | 207 г | черный | алюминий и стекло | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 512Gb Porcelain, бежевый | 7357 | 207 г | бежевый | алюминий и стекло | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Astral Trail CPH2691 EU | 8256 | ~206 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 16/512Gb Nebula Noir CPH2691 EU | 8257 | ~206 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Astral Trail CPH2645 EU | 8268 | ~206 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Nebula Noir CPH2645 EU | 8269 | ~206 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Nebula Noir CPH2691 EU | 8273 | ~206 г | — | — | Цена по запросу |
