Смартфоны 207 г, 211 г, ~206 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Вес | Материал корпуса | Операционная система | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Pixel 10 Pro 128Gb Moonstone, серый | 7347 | 207 г | алюминий и стекло | Android | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 128Gb Obsidian, чёрный | 7348 | 207 г | алюминий и стекло | Android | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 128Gb Porcelain, бежевый | 7349 | 207 г | алюминий и стекло | Android | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 1Tb Obsidian, чёрный | 7350 | 207 г | алюминий и стекло | Android | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 256Gb Jade, зелёный | 7351 | 207 г | алюминий и стекло | Android | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 256Gb Moonstone, серый | 7352 | 207 г | алюминий и стекло | Android | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 256Gb Obsidian, чёрный | 7353 | 207 г | алюминий и стекло | Android | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 256Gb Porcelain, бежевый | 7354 | 207 г | алюминий и стекло | Android | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 512Gb Moonstone, серый | 7355 | 207 г | алюминий и стекло | Android | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 512Gb Obsidian, чёрный | 7356 | 207 г | алюминий и стекло | Android | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 512Gb Porcelain, бежевый | 7357 | 207 г | алюминий и стекло | Android | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB Black | 8215 | 211 г | металл/стекло | EMUI 15 | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB White | 8216 | 211 г | металл/стекло | EMUI 15 | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB Gold | 8236 | 211 г | металл/стекло | EMUI 15 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Astral Trail CPH2691 EU | 8256 | ~206 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 16/512Gb Nebula Noir CPH2691 EU | 8257 | ~206 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Astral Trail CPH2645 EU | 8268 | ~206 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Nebula Noir CPH2645 EU | 8269 | ~206 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Nebula Noir CPH2691 EU | 8273 | ~206 г | — | — | Цена по запросу |
