Смартфоны 207 г, 212 г, ~206 г, ~210 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Вес | Операционная система | Материал корпуса | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Pixel 10 Pro 128Gb Moonstone, серый | 7347 | 207 г | Android | алюминий и стекло | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 128Gb Obsidian, чёрный | 7348 | 207 г | Android | алюминий и стекло | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 128Gb Porcelain, бежевый | 7349 | 207 г | Android | алюминий и стекло | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 1Tb Obsidian, чёрный | 7350 | 207 г | Android | алюминий и стекло | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 256Gb Jade, зелёный | 7351 | 207 г | Android | алюминий и стекло | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 256Gb Moonstone, серый | 7352 | 207 г | Android | алюминий и стекло | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 256Gb Obsidian, чёрный | 7353 | 207 г | Android | алюминий и стекло | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 256Gb Porcelain, бежевый | 7354 | 207 г | Android | алюминий и стекло | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 512Gb Moonstone, серый | 7355 | 207 г | Android | алюминий и стекло | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 512Gb Obsidian, чёрный | 7356 | 207 г | Android | алюминий и стекло | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 512Gb Porcelain, бежевый | 7357 | 207 г | Android | алюминий и стекло | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 12/256 Black | 8179 | 212 г | Android 15 + MIUI | стекло + металлическая рамка | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 12/256 Yellow | 8180 | 212 г | Android 15 + MIUI | стекло + металлическая рамка | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 16/512 Black | 8192 | 212 г | Android 15 + MIUI | стекло + металлическая рамка | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 16/512 Yellow | 8194 | 212 г | Android 15 + MIUI | стекло + металлическая рамка | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Astral Trail CPH2691 EU | 8256 | ~206 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 16/512Gb Nebula Noir CPH2691 EU | 8257 | ~206 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ черный CPH2649 EU | 8259 | ~210 г | OxygenOS 15 (Android) | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ синий CPH2649 EU | 8260 | ~210 г | OxygenOS 15 (Android) | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Astral Trail CPH2645 EU | 8268 | ~206 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Nebula Noir CPH2645 EU | 8269 | ~206 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ черный CPH2649 EU | 8270 | ~210 г | OxygenOS 15 (Android) | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ синий CPH2649 EU | 8271 | ~210 г | OxygenOS 15 (Android) | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Nebula Noir CPH2691 EU | 8273 | ~206 г | — | — | Цена по запросу |
