Смартфоны 200 г, 212 г, ~206 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Вес | Процессор | Беспроводная зарядка | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 17T 12/256Gb Opal White, белый | 9422 | 200 г | MediaTek Dimensity 8500 Ultra | нет | 45 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T 12/256Gb Black, чёрный | 9423 | 200 г | MediaTek Dimensity 8500 Ultra | нет | 45 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T 12/256Gb Blue, синий | 9424 | 200 г | MediaTek Dimensity 8500 Ultra | нет | 45 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T 12/256Gb Violet, фиолетовый | 9425 | 200 г | MediaTek Dimensity 8500 Ultra | нет | 45 000 ₽ | ||
| HONOR 600 Pro 12/256Gb Black, чёрный | 9512 | 200 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | есть (50 Вт) | 64 000 ₽ | ||
| HONOR 600 Pro 12/256Gb Golden White, золотистый | 9513 | 200 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | есть (50 Вт) | 64 000 ₽ | ||
| HONOR 600 Pro 12/256Gb Orange, оранжевый | 9514 | 200 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | есть (50 Вт) | 64 000 ₽ | ||
| HONOR 600 Pro 12/512Gb Golden White, золотистый | 9515 | 200 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | есть (50 Вт) | 67 000 ₽ | ||
| HONOR 600 Pro 12/512Gb Black, чёрный | 9517 | 200 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | есть (50 Вт) | 67 000 ₽ | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 12/256 Black | 8179 | 212 г | Snapdragon 8 Elite (3 нм, до 4.32 ГГц) | 50 Вт | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 12/256 Yellow | 8180 | 212 г | Snapdragon 8 Elite (3 нм, до 4.32 ГГц) | 50 Вт | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 16/512 Black | 8192 | 212 г | Snapdragon 8 Elite (3 нм, до 4.32 ГГц) | 50 Вт | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 16/512 Yellow | 8194 | 212 г | Snapdragon 8 Elite (3 нм, до 4.32 ГГц) | 50 Вт | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Astral Trail CPH2691 EU | 8256 | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | как правило, отсутствует (в линейке R часто нет) | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 16/512Gb Nebula Noir CPH2691 EU | 8257 | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | как правило, отсутствует (в линейке R часто нет) | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Astral Trail CPH2645 EU | 8268 | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | как правило, отсутствует (в линейке R часто нет) | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Nebula Noir CPH2645 EU | 8269 | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | как правило, отсутствует (в линейке R часто нет) | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Nebula Noir CPH2691 EU | 8273 | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | как правило, отсутствует (в линейке R часто нет) | Цена по запросу |
