Смартфоны 200 г, 218 г, ~206 г, ~210 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Вес | Процессор | Беспроводная зарядка | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 17 Ultra 16/512Gb Starlit Green, зелёный | 9407 | 218 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | есть | 100 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/512Gb Black, чёрный | 9408 | 218 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | есть | 100 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/512Gb White, белый | 9409 | 218 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | есть | 100 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/1Tb White, белый | 9410 | 218 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | есть | 110 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/1Tb Black, чёрный | 9411 | 218 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | есть | 110 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/1Tb Starlit Green, зелёный | 9412 | 218 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | есть | 110 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T 12/256Gb Opal White, белый | 9422 | 200 г | MediaTek Dimensity 8500 Ultra | нет | 45 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T 12/256Gb Black, чёрный | 9423 | 200 г | MediaTek Dimensity 8500 Ultra | нет | 45 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T 12/256Gb Blue, синий | 9424 | 200 г | MediaTek Dimensity 8500 Ultra | нет | 45 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T 12/256Gb Violet, фиолетовый | 9425 | 200 г | MediaTek Dimensity 8500 Ultra | нет | 45 000 ₽ | ||
| HONOR 600 Pro 12/256Gb Black, чёрный | 9512 | 200 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | есть (50 Вт) | 64 000 ₽ | ||
| HONOR 600 Pro 12/256Gb Golden White, золотистый | 9513 | 200 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | есть (50 Вт) | 64 000 ₽ | ||
| HONOR 600 Pro 12/256Gb Orange, оранжевый | 9514 | 200 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | есть (50 Вт) | 64 000 ₽ | ||
| HONOR 600 Pro 12/512Gb Golden White, золотистый | 9515 | 200 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | есть (50 Вт) | 67 000 ₽ | ||
| HONOR 600 Pro 12/512Gb Black, чёрный | 9517 | 200 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | есть (50 Вт) | 67 000 ₽ | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Astral Trail CPH2691 EU | 8256 | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | как правило, отсутствует (в линейке R часто нет) | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 16/512Gb Nebula Noir CPH2691 EU | 8257 | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | как правило, отсутствует (в линейке R часто нет) | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ черный CPH2649 EU | 8259 | ~210 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | до 50 Вт | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ синий CPH2649 EU | 8260 | ~210 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | до 50 Вт | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Astral Trail CPH2645 EU | 8268 | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | как правило, отсутствует (в линейке R часто нет) | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Nebula Noir CPH2645 EU | 8269 | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | как правило, отсутствует (в линейке R часто нет) | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ черный CPH2649 EU | 8270 | ~210 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | до 50 Вт | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ синий CPH2649 EU | 8271 | ~210 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | до 50 Вт | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Nebula Noir CPH2691 EU | 8273 | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | как правило, отсутствует (в линейке R часто нет) | Цена по запросу |
