Смартфоны 195 г, 212 г, ~210 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Операционная система | Вес | Процессор | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONOR 600 Pro 12/512Gb Orange, оранжевый | 9516 | Android | 195 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 67 000 ₽ | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 12/256 Black | 8179 | Android 15 + MIUI | 212 г | Snapdragon 8 Elite (3 нм, до 4.32 ГГц) | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 12/256 Yellow | 8180 | Android 15 + MIUI | 212 г | Snapdragon 8 Elite (3 нм, до 4.32 ГГц) | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 16/512 Black | 8192 | Android 15 + MIUI | 212 г | Snapdragon 8 Elite (3 нм, до 4.32 ГГц) | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 16/512 Yellow | 8194 | Android 15 + MIUI | 212 г | Snapdragon 8 Elite (3 нм, до 4.32 ГГц) | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ черный CPH2649 EU | 8259 | OxygenOS 15 (Android) | ~210 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ синий CPH2649 EU | 8260 | OxygenOS 15 (Android) | ~210 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ черный CPH2649 EU | 8270 | OxygenOS 15 (Android) | ~210 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ синий CPH2649 EU | 8271 | OxygenOS 15 (Android) | ~210 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Цена по запросу |
