Смартфоны 195 г, 207 г, 211 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Операционная система | Вес | Емкость аккумулятора | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONOR 600 Pro 12/512Gb Orange, оранжевый | 9516 | Android | 195 г | 7000 мА·ч | 67 000 ₽ | ||
| Google Pixel 10 Pro 128Gb Moonstone, серый | 7347 | Android | 207 г | 4870 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 128Gb Obsidian, чёрный | 7348 | Android | 207 г | 4870 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 128Gb Porcelain, бежевый | 7349 | Android | 207 г | 4870 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 1Tb Obsidian, чёрный | 7350 | Android | 207 г | 4870 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 256Gb Jade, зелёный | 7351 | Android | 207 г | 4870 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 256Gb Moonstone, серый | 7352 | Android | 207 г | 4870 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 256Gb Obsidian, чёрный | 7353 | Android | 207 г | 4870 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 256Gb Porcelain, бежевый | 7354 | Android | 207 г | 4870 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 512Gb Moonstone, серый | 7355 | Android | 207 г | 4870 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 512Gb Obsidian, чёрный | 7356 | Android | 207 г | 4870 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 512Gb Porcelain, бежевый | 7357 | Android | 207 г | 4870 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB Black | 8215 | EMUI 15 | 211 г | 5170 мАч | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB White | 8216 | EMUI 15 | 211 г | 5170 мАч | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB Gold | 8236 | EMUI 15 | 211 г | 5170 мАч | Цена по запросу |
