Смартфоны 212 г, 219 г, 232 г, ~185 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Вес | Операционная система | Емкость аккумулятора | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 17T Pro 12/256Gb Blue, синий | 9413 | 219 г | Android | 7000 мА·ч | 60 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/256Gb Black, чёрный | 9414 | 219 г | Android | 7000 мА·ч | 60 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/256Gb Purple, фиолетовый | 9415 | 219 г | Android | 7000 мА·ч | 60 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/512Gb Black, чёрный | 9416 | 219 г | Android | 7000 мА·ч | 63 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/512Gb Purple, фиолетовый | 9417 | 219 г | Android | 7000 мА·ч | 63 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/512Gb Blue, синий | 9418 | 219 г | Android | 7000 мА·ч | 63 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/1Tb Black, чёрный | 9419 | 219 г | Android | 7000 мА·ч | 70 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/1Tb Purple, фиолетовый | 9420 | 219 г | Android | 7000 мА·ч | 70 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/1Tb Blue, синий | 9421 | 219 г | Android | 7000 мА·ч | 70 000 ₽ | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 128Gb Moonstone, серый | 7338 | 232 г | Android | 5200 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 1Tb Obsidian, чёрный | 7339 | 232 г | Android | 5200 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 256Gb Jade, зелёный | 7340 | 232 г | Android | 5200 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 256Gb Moonstone, серый | 7341 | 232 г | Android | 5200 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 256Gb Obsidian, чёрный | 7342 | 232 г | Android | 5200 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 256Gb Porcelain, бежевый | 7343 | 232 г | Android | 5200 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 512Gb Moonstone, серый | 7344 | 232 г | Android | 5200 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 512Gb Obsidian, чёрный | 7345 | 232 г | Android | 5200 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 512Gb Porcelain, бежевый | 7346 | 232 г | Android | 5200 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 12/256 Black | 8179 | 212 г | Android 15 + MIUI | 5300 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 12/256 Yellow | 8180 | 212 г | Android 15 + MIUI | 5300 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 16/512 Black | 8192 | 212 г | Android 15 + MIUI | 5300 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 16/512 Yellow | 8194 | 212 г | Android 15 + MIUI | 5300 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8258 | ~185 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/256 ГБ Pink Satin CPH2723 EU | 8261 | ~185 г | — | — | Цена по запросу |
