Смартфоны 211 г, 218 г, 232 г, ~185 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Вес | Материал корпуса | Операционная система | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 17 Ultra 16/512Gb Starlit Green, зелёный | 9407 | 218 г | стекло | Android | 100 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/512Gb Black, чёрный | 9408 | 218 г | стекло | Android | 100 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/512Gb White, белый | 9409 | 218 г | стекло | Android | 100 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/1Tb White, белый | 9410 | 218 г | стекло | Android | 110 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/1Tb Black, чёрный | 9411 | 218 г | стекло | Android | 110 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/1Tb Starlit Green, зелёный | 9412 | 218 г | стекло | Android | 110 000 ₽ | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 128Gb Moonstone, серый | 7338 | 232 г | алюминий | Android | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 1Tb Obsidian, чёрный | 7339 | 232 г | алюминий | Android | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 256Gb Jade, зелёный | 7340 | 232 г | алюминий | Android | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 256Gb Moonstone, серый | 7341 | 232 г | алюминий | Android | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 256Gb Obsidian, чёрный | 7342 | 232 г | алюминий | Android | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 256Gb Porcelain, бежевый | 7343 | 232 г | алюминий | Android | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 512Gb Moonstone, серый | 7344 | 232 г | алюминий | Android | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 512Gb Obsidian, чёрный | 7345 | 232 г | алюминий | Android | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 512Gb Porcelain, бежевый | 7346 | 232 г | алюминий | Android | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB Black | 8215 | 211 г | металл/стекло | EMUI 15 | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB White | 8216 | 211 г | металл/стекло | EMUI 15 | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB Gold | 8236 | 211 г | металл/стекло | EMUI 15 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8258 | ~185 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/256 ГБ Pink Satin CPH2723 EU | 8261 | ~185 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Green Silk CPH2723 EU | 8274 | ~185 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/256 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8275 | ~185 г | — | — | Цена по запросу |
