Смартфоны 211 г, 212 г, 218 г, ~185 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Вес | Материал корпуса | Операционная система | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 17 Ultra 16/512Gb Starlit Green, зелёный | 9407 | 218 г | стекло | Android | 100 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/512Gb Black, чёрный | 9408 | 218 г | стекло | Android | 100 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/512Gb White, белый | 9409 | 218 г | стекло | Android | 100 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/1Tb White, белый | 9410 | 218 г | стекло | Android | 110 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/1Tb Black, чёрный | 9411 | 218 г | стекло | Android | 110 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/1Tb Starlit Green, зелёный | 9412 | 218 г | стекло | Android | 110 000 ₽ | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 12/256 Black | 8179 | 212 г | стекло + металлическая рамка | Android 15 + MIUI | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 12/256 Yellow | 8180 | 212 г | стекло + металлическая рамка | Android 15 + MIUI | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 16/512 Black | 8192 | 212 г | стекло + металлическая рамка | Android 15 + MIUI | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 16/512 Yellow | 8194 | 212 г | стекло + металлическая рамка | Android 15 + MIUI | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB Black | 8215 | 211 г | металл/стекло | EMUI 15 | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB White | 8216 | 211 г | металл/стекло | EMUI 15 | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB Gold | 8236 | 211 г | металл/стекло | EMUI 15 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8258 | ~185 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/256 ГБ Pink Satin CPH2723 EU | 8261 | ~185 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Green Silk CPH2723 EU | 8274 | ~185 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/256 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8275 | ~185 г | — | — | Цена по запросу |
