Смартфоны 218 г, ~185 г, ~210 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Вес | Операционная система | Процессор | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 17 Ultra 16/512Gb Starlit Green, зелёный | 9407 | 218 г | Android | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 100 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/512Gb Black, чёрный | 9408 | 218 г | Android | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 100 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/512Gb White, белый | 9409 | 218 г | Android | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 100 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/1Tb White, белый | 9410 | 218 г | Android | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 110 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/1Tb Black, чёрный | 9411 | 218 г | Android | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 110 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/1Tb Starlit Green, зелёный | 9412 | 218 г | Android | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 110 000 ₽ | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8258 | ~185 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ черный CPH2649 EU | 8259 | ~210 г | OxygenOS 15 (Android) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ синий CPH2649 EU | 8260 | ~210 г | OxygenOS 15 (Android) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/256 ГБ Pink Satin CPH2723 EU | 8261 | ~185 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ черный CPH2649 EU | 8270 | ~210 г | OxygenOS 15 (Android) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ синий CPH2649 EU | 8271 | ~210 г | OxygenOS 15 (Android) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Green Silk CPH2723 EU | 8274 | ~185 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/256 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8275 | ~185 г | — | — | Цена по запросу |
