Смартфоны 211 г, ~185 г, ~210 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Вес | Степень защиты | Разрешение | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB Black | 8215 | 211 г | IP68/IP69 | 13 Мп | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB White | 8216 | 211 г | IP68/IP69 | 13 Мп | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB Gold | 8236 | 211 г | IP68/IP69 | 13 Мп | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8258 | ~185 г | IP65 | 2640 × 1216 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ черный CPH2649 EU | 8259 | ~210 г | IP68 + IP69 | 1440 × 3168 пикселей | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ синий CPH2649 EU | 8260 | ~210 г | IP68 + IP69 | 1440 × 3168 пикселей | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/256 ГБ Pink Satin CPH2723 EU | 8261 | ~185 г | IP65 | 2640 × 1216 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ черный CPH2649 EU | 8270 | ~210 г | IP68 + IP69 | 1440 × 3168 пикселей | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ синий CPH2649 EU | 8271 | ~210 г | IP68 + IP69 | 1440 × 3168 пикселей | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Green Silk CPH2723 EU | 8274 | ~185 г | IP65 | 2640 × 1216 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/256 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8275 | ~185 г | IP65 | 2640 × 1216 | Цена по запросу |
