Смартфоны 207 г, 218 г, ~185 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Вес | Цвет | Материал корпуса | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 17 Ultra 16/512Gb Starlit Green, зелёный | 9407 | 218 г | зелёный | стекло | 100 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/512Gb Black, чёрный | 9408 | 218 г | чёрный | стекло | 100 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/512Gb White, белый | 9409 | 218 г | белый | стекло | 100 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/1Tb White, белый | 9410 | 218 г | белый | стекло | 110 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/1Tb Black, чёрный | 9411 | 218 г | чёрный | стекло | 110 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/1Tb Starlit Green, зелёный | 9412 | 218 г | зелёный | стекло | 110 000 ₽ | ||
| Google Pixel 10 Pro 128Gb Moonstone, серый | 7347 | 207 г | серый | алюминий и стекло | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 128Gb Obsidian, чёрный | 7348 | 207 г | черный | алюминий и стекло | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 128Gb Porcelain, бежевый | 7349 | 207 г | бежевый | алюминий и стекло | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 1Tb Obsidian, чёрный | 7350 | 207 г | черный | алюминий и стекло | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 256Gb Jade, зелёный | 7351 | 207 г | зеленый | алюминий и стекло | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 256Gb Moonstone, серый | 7352 | 207 г | серый | алюминий и стекло | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 256Gb Obsidian, чёрный | 7353 | 207 г | черный | алюминий и стекло | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 256Gb Porcelain, бежевый | 7354 | 207 г | бежевый | алюминий и стекло | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 512Gb Moonstone, серый | 7355 | 207 г | серый | алюминий и стекло | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 512Gb Obsidian, чёрный | 7356 | 207 г | черный | алюминий и стекло | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 512Gb Porcelain, бежевый | 7357 | 207 г | бежевый | алюминий и стекло | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8258 | ~185 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/256 ГБ Pink Satin CPH2723 EU | 8261 | ~185 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Green Silk CPH2723 EU | 8274 | ~185 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/256 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8275 | ~185 г | — | — | Цена по запросу |
