Смартфоны 219 г, ~185 г, ~206 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Вес | Процессор | Датчики | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 17T Pro 12/256Gb Blue, синий | 9413 | 219 г | MediaTek Dimensity 9500 | акселерометр, гироскоп, датчик мерцания, датчик освещенности, датчик приближения, компас, цветовой температуры | 60 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/256Gb Black, чёрный | 9414 | 219 г | MediaTek Dimensity 9500 | акселерометр, гироскоп, датчик мерцания, датчик освещенности, датчик приближения, компас, цветовой температуры | 60 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/256Gb Purple, фиолетовый | 9415 | 219 г | MediaTek Dimensity 9500 | акселерометр, гироскоп, датчик мерцания, датчик освещенности, датчик приближения, компас, цветовой температуры | 60 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/512Gb Black, чёрный | 9416 | 219 г | MediaTek Dimensity 9500 | акселерометр, гироскоп, датчик мерцания, датчик освещенности, датчик приближения, компас, цветовой температуры | 63 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/512Gb Purple, фиолетовый | 9417 | 219 г | MediaTek Dimensity 9500 | акселерометр, гироскоп, датчик мерцания, датчик освещенности, датчик приближения, компас, цветовой температуры | 63 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/512Gb Blue, синий | 9418 | 219 г | MediaTek Dimensity 9500 | акселерометр, гироскоп, датчик мерцания, датчик освещенности, датчик приближения, компас, цветовой температуры | 63 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/1Tb Black, чёрный | 9419 | 219 г | MediaTek Dimensity 9500 | акселерометр, гироскоп, датчик мерцания, датчик освещенности, датчик приближения, компас, цветовой температуры | 70 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/1Tb Purple, фиолетовый | 9420 | 219 г | MediaTek Dimensity 9500 | акселерометр, гироскоп, датчик мерцания, датчик освещенности, датчик приближения, компас, цветовой температуры | 70 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/1Tb Blue, синий | 9421 | 219 г | MediaTek Dimensity 9500 | акселерометр, гироскоп, датчик мерцания, датчик освещенности, датчик приближения, компас, цветовой температуры | 70 000 ₽ | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Astral Trail CPH2691 EU | 8256 | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | освещённости, приближения, акселерометр, гироскоп, магнитометр, шагомер, барометр (в зависимости от версии) | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 16/512Gb Nebula Noir CPH2691 EU | 8257 | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | освещённости, приближения, акселерометр, гироскоп, магнитометр, шагомер, барометр (в зависимости от версии) | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8258 | ~185 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/256 ГБ Pink Satin CPH2723 EU | 8261 | ~185 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Astral Trail CPH2645 EU | 8268 | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | освещённости, приближения, акселерометр, гироскоп, магнитометр, шагомер, барометр (в зависимости от версии) | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Nebula Noir CPH2645 EU | 8269 | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | освещённости, приближения, акселерометр, гироскоп, магнитометр, шагомер, барометр (в зависимости от версии) | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Nebula Noir CPH2691 EU | 8273 | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | освещённости, приближения, акселерометр, гироскоп, магнитометр, шагомер, барометр (в зависимости от версии) | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Green Silk CPH2723 EU | 8274 | ~185 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/256 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8275 | ~185 г | — | — | Цена по запросу |
