Смартфоны 211 г, 221 г, ~185 г, ~206 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Вес | Разрешение | Процессор | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Pixel 11 Pro XL 12/256Gb Olive, оливковый | 9538 | 221 г | — | Google Tensor G6 | 96 000 ₽ | ||
| Google Pixel 11 Pro XL 16/512Gb Olive, оливковый | 9539 | 221 г | — | Google Tensor G6 | 116 000 ₽ | ||
| Google Pixel 11 Pro XL16/512Gb Fog, туман | 9540 | 221 г | — | Google Tensor G6 | 116 000 ₽ | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB Black | 8215 | 211 г | 13 Мп | Huawei Kirin 9010s 2,4 ГГц | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB White | 8216 | 211 г | 13 Мп | Huawei Kirin 9010s 2,4 ГГц | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB Gold | 8236 | 211 г | 13 Мп | Huawei Kirin 9010s 2,4 ГГц | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Astral Trail CPH2691 EU | 8256 | ~206 г | 2780 × 1264 (≈1.5K), ~450 ppi | Snapdragon 8 Gen 3 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 16/512Gb Nebula Noir CPH2691 EU | 8257 | ~206 г | 2780 × 1264 (≈1.5K), ~450 ppi | Snapdragon 8 Gen 3 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8258 | ~185 г | 2640 × 1216 | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/256 ГБ Pink Satin CPH2723 EU | 8261 | ~185 г | 2640 × 1216 | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Astral Trail CPH2645 EU | 8268 | ~206 г | 2780 × 1264 (≈1.5K), ~450 ppi | Snapdragon 8 Gen 3 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Nebula Noir CPH2645 EU | 8269 | ~206 г | 2780 × 1264 (≈1.5K), ~450 ppi | Snapdragon 8 Gen 3 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Nebula Noir CPH2691 EU | 8273 | ~206 г | 2780 × 1264 (≈1.5K), ~450 ppi | Snapdragon 8 Gen 3 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Green Silk CPH2723 EU | 8274 | ~185 г | 2640 × 1216 | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/256 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8275 | ~185 г | 2640 × 1216 | — | Цена по запросу |
