Смартфоны 200 г, 232 г, ~185 г, ~210 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Вес | Операционная система | Цвет | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 17T 12/256Gb Opal White, белый | 9422 | 200 г | Android | белый | 45 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T 12/256Gb Black, чёрный | 9423 | 200 г | Android | чёрный | 45 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T 12/256Gb Blue, синий | 9424 | 200 г | Android | синий | 45 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T 12/256Gb Violet, фиолетовый | 9425 | 200 г | Android | фиолетовый | 45 000 ₽ | ||
| HONOR 600 Pro 12/256Gb Black, чёрный | 9512 | 200 г | Android | чёрный | 64 000 ₽ | ||
| HONOR 600 Pro 12/256Gb Golden White, золотистый | 9513 | 200 г | Android | золотистый | 64 000 ₽ | ||
| HONOR 600 Pro 12/256Gb Orange, оранжевый | 9514 | 200 г | Android | оранжевый | 64 000 ₽ | ||
| HONOR 600 Pro 12/512Gb Golden White, золотистый | 9515 | 200 г | Android | золотистый | 67 000 ₽ | ||
| HONOR 600 Pro 12/512Gb Black, чёрный | 9517 | 200 г | Android | чёрный | 67 000 ₽ | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 128Gb Moonstone, серый | 7338 | 232 г | Android | серый | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 1Tb Obsidian, чёрный | 7339 | 232 г | Android | черный | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 256Gb Jade, зелёный | 7340 | 232 г | Android | зеленый | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 256Gb Moonstone, серый | 7341 | 232 г | Android | серый | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 256Gb Obsidian, чёрный | 7342 | 232 г | Android | черный | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 256Gb Porcelain, бежевый | 7343 | 232 г | Android | бежевый | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 512Gb Moonstone, серый | 7344 | 232 г | Android | серый | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 512Gb Obsidian, чёрный | 7345 | 232 г | Android | черный | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 512Gb Porcelain, бежевый | 7346 | 232 г | Android | бежевый | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8258 | ~185 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ черный CPH2649 EU | 8259 | ~210 г | OxygenOS 15 (Android) | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ синий CPH2649 EU | 8260 | ~210 г | OxygenOS 15 (Android) | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/256 ГБ Pink Satin CPH2723 EU | 8261 | ~185 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ черный CPH2649 EU | 8270 | ~210 г | OxygenOS 15 (Android) | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ синий CPH2649 EU | 8271 | ~210 г | OxygenOS 15 (Android) | — | Цена по запросу |
