Смартфоны 200 г, 219 г, 221 г, ~185 г, ~210 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Вес | Операционная система | Процессор | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 17T Pro 12/256Gb Blue, синий | 9413 | 219 г | Android | MediaTek Dimensity 9500 | 62 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/256Gb Black, чёрный | 9414 | 219 г | Android | MediaTek Dimensity 9500 | 62 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/256Gb Purple, фиолетовый | 9415 | 219 г | Android | MediaTek Dimensity 9500 | 62 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/512Gb Black, чёрный | 9416 | 219 г | Android | MediaTek Dimensity 9500 | 66 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/512Gb Purple, фиолетовый | 9417 | 219 г | Android | MediaTek Dimensity 9500 | 66 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/512Gb Blue, синий | 9418 | 219 г | Android | MediaTek Dimensity 9500 | 66 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/1Tb Black, чёрный | 9419 | 219 г | Android | MediaTek Dimensity 9500 | 73 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/1Tb Purple, фиолетовый | 9420 | 219 г | Android | MediaTek Dimensity 9500 | 73 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/1Tb Blue, синий | 9421 | 219 г | Android | MediaTek Dimensity 9500 | 73 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T 12/256Gb Opal White, белый | 9422 | 200 г | Android | MediaTek Dimensity 8500 Ultra | 49 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T 12/256Gb Black, чёрный | 9423 | 200 г | Android | MediaTek Dimensity 8500 Ultra | 49 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T 12/256Gb Blue, синий | 9424 | 200 г | Android | MediaTek Dimensity 8500 Ultra | 49 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T 12/256Gb Violet, фиолетовый | 9425 | 200 г | Android | MediaTek Dimensity 8500 Ultra | 49 000 ₽ | ||
| HONOR 600 Pro 12/256Gb Black, чёрный | 9512 | 200 г | Android | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 64 000 ₽ | ||
| HONOR 600 Pro 12/256Gb Golden White, золотистый | 9513 | 200 г | Android | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 64 000 ₽ | ||
| HONOR 600 Pro 12/256Gb Orange, оранжевый | 9514 | 200 г | Android | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 64 000 ₽ | ||
| HONOR 600 Pro 12/512Gb Golden White, золотистый | 9515 | 200 г | Android | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 67 000 ₽ | ||
| HONOR 600 Pro 12/512Gb Black, чёрный | 9517 | 200 г | Android | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 67 000 ₽ | ||
| Google Pixel 11 Pro XL 12/256Gb Olive, оливковый | 9538 | 221 г | Android | Google Tensor G6 | 95 000 ₽ | ||
| Google Pixel 11 Pro XL 16/512Gb Olive, оливковый | 9539 | 221 г | Android | Google Tensor G6 | 116 000 ₽ | ||
| Google Pixel 11 Pro XL16/512Gb Fog, туман | 9540 | 221 г | Android | Google Tensor G6 | 116 000 ₽ | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8258 | ~185 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ черный CPH2649 EU | 8259 | ~210 г | OxygenOS 15 (Android) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ синий CPH2649 EU | 8260 | ~210 г | OxygenOS 15 (Android) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Цена по запросу |
