Смартфоны 200 г, 207 г, ~185 г, ~210 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Вес | Операционная система | Цвет | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 17T 12/256Gb Opal White, белый | 9422 | 200 г | Android | белый | 45 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T 12/256Gb Black, чёрный | 9423 | 200 г | Android | чёрный | 45 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T 12/256Gb Blue, синий | 9424 | 200 г | Android | синий | 45 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T 12/256Gb Violet, фиолетовый | 9425 | 200 г | Android | фиолетовый | 45 000 ₽ | ||
| HONOR 600 Pro 12/256Gb Black, чёрный | 9512 | 200 г | Android | чёрный | 64 000 ₽ | ||
| HONOR 600 Pro 12/256Gb Golden White, золотистый | 9513 | 200 г | Android | золотистый | 64 000 ₽ | ||
| HONOR 600 Pro 12/256Gb Orange, оранжевый | 9514 | 200 г | Android | оранжевый | 64 000 ₽ | ||
| HONOR 600 Pro 12/512Gb Golden White, золотистый | 9515 | 200 г | Android | золотистый | 67 000 ₽ | ||
| HONOR 600 Pro 12/512Gb Black, чёрный | 9517 | 200 г | Android | чёрный | 67 000 ₽ | ||
| Google Pixel 10 Pro 128Gb Moonstone, серый | 7347 | 207 г | Android | серый | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 128Gb Obsidian, чёрный | 7348 | 207 г | Android | черный | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 128Gb Porcelain, бежевый | 7349 | 207 г | Android | бежевый | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 1Tb Obsidian, чёрный | 7350 | 207 г | Android | черный | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 256Gb Jade, зелёный | 7351 | 207 г | Android | зеленый | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 256Gb Moonstone, серый | 7352 | 207 г | Android | серый | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 256Gb Obsidian, чёрный | 7353 | 207 г | Android | черный | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 256Gb Porcelain, бежевый | 7354 | 207 г | Android | бежевый | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 512Gb Moonstone, серый | 7355 | 207 г | Android | серый | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 512Gb Obsidian, чёрный | 7356 | 207 г | Android | черный | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 512Gb Porcelain, бежевый | 7357 | 207 г | Android | бежевый | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8258 | ~185 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ черный CPH2649 EU | 8259 | ~210 г | OxygenOS 15 (Android) | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ синий CPH2649 EU | 8260 | ~210 г | OxygenOS 15 (Android) | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/256 ГБ Pink Satin CPH2723 EU | 8261 | ~185 г | — | — | Цена по запросу |
